You are here:
List of Local Authorities with AQMAs
The table below outlines the local authorities that have declared AQMAs and the pollutants declared.
Jump to a local authority: A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Y
A
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Aberdeen City Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Adur District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Antrim Borough Council | Sulphur dioxide (SO2) |
| Armagh City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Aylesbury Vale District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
B
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Ballymena Borough Council | PM10 particulate matter (PM10) |
| Ballymoney Borough Council | PM10 particulate matter (PM10) |
| Barking and Dagenham, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Barnet, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Barnsley Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Bath & North East Somerset Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Bedford Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Belfast City Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Bexley, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Birmingham City Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Blaby District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Blackburn with Darwen Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Blackpool Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Bolsover District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Bolton Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Boston Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Bournemouth Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Bradford City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Breckland District Council | PM10 particulate matter (PM10) |
| Brent, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Brentwood Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Brighton and Hove Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Bristol City Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Broadland District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Bromley Council, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Bromsgrove District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Broxbourne Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Broxtowe Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Burnley Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Bury Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
C
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Caerphilly County Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Calderdale Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Cambridge City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Camden, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Cannock Chase District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Canterbury City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Cardiff County Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Carlisle City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Central Bedfordshire Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Charnwood Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) Sulphur dioxide (SO2) |
| Chelmsford Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Cheltenham Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Cheshire East | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Cheshire West and Chester Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Chichester District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Chiltern District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Colchester Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Cornwall Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Corporation of the City of London | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Cotswold District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Coventry City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Croydon, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) |
D
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Dartford Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Derby City Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Derbyshire Dales District Council | PM10 particulate matter (PM10) |
| Derry City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Doncaster Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Dover District Council | Nitrogen dioxide (NO2) Sulphur dioxide (SO2) |
| Dudley Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Dundee City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Dungannon District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
E
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Ealing, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| East Dunbartonshire Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| East Hertfordshire District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| East Staffordshire Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Eastleigh Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Edinburgh City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Elmbridge Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Enfield, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Epping Forest District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Epsom & Ewell Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Erewash Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Exeter City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
F
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Falkirk Council | Nitrogen dioxide (NO2) Sulphur dioxide (SO2) |
| Fareham Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Fenland District Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) Sulphur dioxide (SO2) |
| Fife Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Forest Heath District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
G
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Gateshead Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Glasgow City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Gloucester City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Gravesham Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Greenwich, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
H
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Hackney, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Hammersmith & Fulham, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Harborough District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Haringey, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Harrow, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Hastings Borough Council | PM10 particulate matter (PM10) |
| Havering, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Herefordshire Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Hertsmere Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Hillingdon, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Hounslow, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Huntingdonshire District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
I
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Ipswich Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Islington, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
K
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Kensington & Chelsea, Royal Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| King's Lynn and West Norfolk Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Kingston upon Thames, Royal Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Kingston-upon-Hull City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Kirklees Metropolitan Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
L
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Lambeth, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Lancaster City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Leeds City Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Leicester City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Lewes District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Lewisham, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Lichfield City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Limavady Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Lincoln City Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Liverpool City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Luton Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
M
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Maidstone Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Manchester City Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Medway Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Merton, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Mid Devon District Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Midlothian Council | PM10 particulate matter (PM10) |
| Milton Keynes Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Monmouthshire Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
N
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Neath & Port Talbot County Borough Council | PM10 particulate matter (PM10) |
| New Forest District Council | Nitrogen dioxide (NO2) Sulphur dioxide (SO2) |
| Newcastle City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Newham, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Newport City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Newry and Mourne District Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Newtownabbey Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| North East Lincolnshire Council | PM10 particulate matter (PM10) |
| North Lanarkshire Council | PM10 particulate matter (PM10) |
| North Lincolnshire Council | PM10 particulate matter (PM10) |
| North Warwickshire Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| North West Leicestershire District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Northampton Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Northumberland Council | PM10 particulate matter (PM10) |
| Norwich City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Nottingham City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Nuneaton and Bedworth Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
O
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Oldham Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Oxford City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
P
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Perth & Kinross Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Peterborough Council | Sulphur dioxide (SO2) |
| Plymouth City Council | () Nitrogen dioxide (NO2) |
| Portsmouth City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Powys County Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Preston Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
R
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Reading Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Redbridge, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Reigate and Banstead Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Renfrewshire Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Rhondda-Cynon-Taff Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Richmond, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Rochdale Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Rotherham Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) Sulphur dioxide (SO2) |
| Rugby Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Runnymede Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Rushcliffe Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Rushmoor Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Ryedale District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
S
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Salford Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Sandwell Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Scarborough Borough Council | PM10 particulate matter (PM10) Sulphur dioxide (SO2) |
| Sefton Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Sevenoaks District Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Sheffield City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Shropshire Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Slough Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| South Bucks District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| South Cambridgeshire District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| South Hams District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| South Kesteven District Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| South Lakeland District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| South Lanarkshire Council | PM10 particulate matter (PM10) |
| South Northamptonshire Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| South Oxfordshire District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| South Ribble Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| South Somerset District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| South Staffordshire District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| South Tyneside Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Southampton Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Southwark, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Spelthorne Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| St Albans District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| St Helens Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Stockport Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Stoke-on-Trent City Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Strabane District Council | PM10 particulate matter (PM10) |
| Stratford on Avon District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Suffolk Coastal District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Surrey Health District Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Sutton, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Swale Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Swansea City and County Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
T
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Tameside Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Taunton Deane Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Teignbridge District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Tewkesbury Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Thanet District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Three Rivers District Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Thurrock Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Tonbridge and Malling Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Torbay Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Tower Hamlets, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Trafford Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Tunbridge Wells Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
U
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Uttlesford District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
V
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Vale of White Horse District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
W
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| Wakefield Metropolitan District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Walsall Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Waltham Forest, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Wandsworth, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Warrington Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Warwick District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Watford Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Waverley Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| West Berkshire Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| West Dorset District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| West Lancashire District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| West Oxfordshire District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Westminster, London Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Wigan Metropolitan Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Wiltshire Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Winchester City Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Windsor & Maidenhead, Royal Borough of | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Wokingham District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Wolverhampton City Council | Nitrogen dioxide (NO2) PM10 particulate matter (PM10) |
| Worcester City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Wychavon District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Wycombe District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Wyre Borough Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
| Wyre Forest District Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
Y
| Local Authority | Pollutants Declared |
|---|---|
| York City Council | Nitrogen dioxide (NO2) |
Page last modified: 04 June 2010
